Descripción
Características:
1. Pantalla clara LCD en 1999 conteos
2. Equipado con una cómoda cubierta protectora, ranura para colgar cables de prueba
3. A prueba de caídas de 2 m con protección de precisión
4. Apagado automático
5. Luz de fondo automática apagada
6. Pueden probar el zumbador de continuidad, la prueba de diodos, el soporte de la sonda de prueba.
7. Interruptor giratorio de diseño ergonómico
8.Rango manual
Especificaciones:
Especificaciones | Distancia | Precisión | |||
UT33A | UT33B | UT33C | UT33D | ||
Voltaje DC (V) | 200,0 mV ~ 600 V | ± (0,5% + 3) | ± (0,5% + 3) | ± (0,5% + 3) | ± (0,5% + 3) |
Voltaje CA (V) | 200,0 mV ~ 600 V | ± (0,7% 3) | |||
200,0 V ~ 600 V | ± (1,2% 3) | ± (1,2% 3) | ± (1,2% 3) | ||
Corriente continua (A) | 200,0 μA ~ 10,00 A | ± (1,0% 3) | ± (1,0% 3) | ± (1,0% 3) | ± (1,0% 3) |
Corriente alterna (A) | 200,0 μA ~ 10,00 A | ± (1,2% 3) | N / A | N / A | N / A |
Resistencia (Ω) | 200.0Ω ~ 200.0MΩ | ± (1.0 % 2) | ± (1.0 % 2) | ||
200.0Ω ~ 20.00MΩ | ± (0,8% 2) | ± (0,8% 2) | |||
Capacitancia (F) | 2.000nF ~ 2.000mF | ± (3% 5) | N / A | N / A | N / A |
Características | |||||
Pantalla máxima | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | |
Apagado automático | √ | √ | √ | √ | |
Luz de fondo automática apagada | √ | √ | √ | √ | |
Prueba de diodos | √ | √ | √ | √ | |
Zumbador de continuidad | √ | √ | √ | √ | |
Prueba de caída | 2m | 2m | 2m | 2m | |
Soporte de sonda de prueba | √ | √ | √ | √ | |
Clasificación de seguridad | CAT Ⅱ 600V | CAT Ⅱ 600V | CAT Ⅱ 600V | CAT Ⅱ 600V | |
Selección de rango | Auto | Manual | Manual | Manual | |
Prueba de batería | 1.5V/9V/12V | ||||
Temperatura (° C / ° F) | √ | ||||
SIN VALOR COMERCIAL | √ | ||||
Características generales | |||||
Poder | Batería AAA (zn-mn) 1.5V × 2 (no incluida) | ||||
Tamaño de LCD | 66mm*51mm |
Lista de empaque :
1 * multímetro
1 * manual de usuario en inglés
1 * caja de color
2 * cables de prueba
Valoraciones
No hay valoraciones aún.